| Produk | Kode Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif (hari) | Tenggang (hari) | ||||
| Mentari | M5 | 5.000 | 6.100 | 7 | 37 |
| M10 | 10.000 | 10.550 | 30 | 37 | |
| M20 | 20.000 | 20.450 | 30 | 37 | |
| M25 | 25.000 | 25.150 | 30 | 37 | |
| M30 | 30.000 | 30.200 | 30 | 37 | |
| M40 | 40.000 | 39.950 | 30 | 37 | |
| M50 | 50.000 | 49.100 | 30 | 37 | |
| M75 | 75.000 | 72.700 | 45 | 37 | |
| M100 | 100.000 | 96.450 | 60 | 37 | |
| M150 | 150.000 | 143.950 | 100 | 37 | |
| IM3 | IS5 | 5.000 | 5.800 | 7 | 37 |
| IS15 | 15.000 | 15.700 | 7 | 37 | |
| IS30 | 30.000 | 30.200 | 30 | 40 | |
| IS8 | 8.000 | 9.200 | 7 | 37 | |
| I5 | 5.000 | 5.800 | 7 | 37 | |
| I10 | 10.000 | 10.550 | 15 | 40 | |
| I20 | 20.000 | 20.450 | 30 | 40 | |
| I25 | 25.000 | 25.150 | 35 | 40 | |
| I50 | 50.000 | 49.100 | 45 | 40 | |
| I100 | 100.000 | 96.450 | 60 | 40 | |
| Simpati | S5 | 5.000 | 6.200 | 7 | 30 |
| S10 | 10.000 | 11.100 | 7 | 30 | |
| S20 | 20.000 | 20.500 | 15 | 30 | |
| S50 | 50.000 | 50.050 | 30 | 30 | |
| S100 | 100.000 | 96.700 | 60 | 30 | |
| S150 | 150.000 | 141.200 | 120 | 30 | |
| Flexter SMS | FS20 | 20.000 | 20.000 | Unlimited | |
| As | A5 | 5.000 | 6.200 | 7 | 30 |
| A10 | 10.000 | 11.200 | 10 | 30 | |
| A15 | 15.000 | 16.600 | 15 | 30 | |
| A25 | 25.000 | 26.400 | 25 | 30 | |
| A50 | 50.000 | 50.600 | 60 | 30 | |
| A100 | 100.000 | 98.000 | 60 | 30 | |
| Pro XL | XR5 | 5.000 | 5.700 | 15 | 30 |
| XR10 | 10.000 | 10.650 | 25 | 30 | |
| XR25 | 25.000 | 25.450 | 35 | 30 | |
| XR50 | 50.000 | 50.200 | 45 | 30 | |
| XR100 | 100.000 | 99.700 | 90 | 30 | |
| XX10 | 10.000 | 10.650 | 5 | 30 | |
| XX50 | 50.000 | 50.200 | 15 | 30 | |
| XX100 | 100.000 | 99.700 | 30 | 30 | |
| Flexi | F5 | 5.000 | 5.600 | 7 | 30 |
| F10 | 10.000 | 10.600 | 15 | 30 | |
| F20 | 20.000 | 20.400 | 15 | 30 | |
| F50 | 50.000 | 48.100 | 30 | 30 | |
| F100 | 100.000 | 95.200 | 60 | 30 | |
| F150 | 150.000 | 142.850 | 90 | 30 | |
| Esia | E1 | 1.000 | 1.750 | 1 | 30 |
| E3 | 3.000 | 3.700 | 2 | 30 | |
| E5 | 5.000 | 5.600 | 5 | 30 | |
| E10 | 10.000 | 10.600 | 15 | 30 | |
| E15 | 15.000 | 15.550 | 15 | 30 | |
| E20 | 20.000 | 20.450 | 20 | 30 | |
| E25 | 25.000 | 25.000 | 30 | 30 | |
| E50 | 50.000 | 48.450 | 45 | 30 | |
| E100 | 100.000 | 94.450 | 60 | 30 | |
| E150 | 150.000 | 141.200 | 60 | 30 | |
| Fren | R10 | 10.000 | 10.800 | 15 | 30 |
| R25 | 25.000 | 25.200 | 35 | 30 | |
| R50 | 50.000 | 49.200 | 45 | 30 | |
| R100 | 100.000 | 97.500 | 60 | 30 | |
| StarOne | O10 | 10.000 | 10.600 | 15 | 90 |
| O20 | 20.000 | 20.400 | 30 | 90 | |
| O50 | 50.000 | 48.200 | 60 | 90 | |
| O100 | 100.000 | 95.600 | 90 | 90 | |
| Three | T10 | 10.000 | 11.500 | 10 | 30 |
| T30 | 30.000 | 31.500 | 15 | 30 | |
| T50 | 50.000 | 51.250 | 30 | 30 | |
| T100 | 100.000 | 98.500 | 60 | 30 | |
| Hepi | H5 | 5.000 | 5.600 | 7 | 30 |
| H10 | 10.000 | 10.375 | 15 | 30 | |
| H20 | 20.000 | 19.950 | 30 | 30 | |
| H25 | 25.000 | 24.750 | 35 | 30 | |
| H50 | 50.000 | 49.000 | 45 | 30 | |
| H100 | 100.000 | 96.750 | 60 | 30 | |
| H150 | 150.000 | 144.700 | 120 | 30 | |
| Smart | SM5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 30 |
| SM10 | 10.000 | 10.350 | 15 | 30 | |
| SM20 | 20.000 | 19.950 | 30 | 30 | |
| SM50 | 50.000 | 48.750 | 45 | 30 | |
| SM100 | 100.000 | 96.500 | 90 | 30 | |
| Axis | AX5 | 5.000 | 5.600 | 7 | 90 |
| AX10 | 10.000 | 10.450 | 15 | 90 | |
| AX20 | 20.000 | 20.150 | 30 | 90 | |
| AX50 | 50.000 | 49.300 | 60 | 90 | |
| AX100 | 100.000 | 97.700 | 90 | 90 | |
Category :
